interregionale classe MX2 | Sant'Anna d'Alfaedo,
18 ottobre 2009 |
Moto Club Evergreen | |
C.T.M. Comitato Trentino Motocross -
gestione classifiche con transponder Weer |
Nr | Concorrente | Veic. Club | Giri | Tempo | Migliore* | Giro | Distacchi | ||||||
1 | 375 | Staschitz Fabian | U21 | Suz Bress.ne | 10 | 16m12s997 | 01m33s865 | 3 | Leader | - - | |||
2 | 41 | Arnoldo Ivan | U21 | Yam Pergine | 10 | 16m27s234 | 01m36s002 | 2 | 14s237 | 14s237 | |||
3 | 7 | Veronesi Davide | Yam Bisso Gale | 10 | 16m30s103 | 01m36s097 | 5 | 17s106 | 02s869 | ||||
4 | 713 | Bacher Andreas | U21 | Suz Bress.ne | 10 | 16m40s179 | 01m37s673 | 3 | 27s181 | 10s076 | |||
5 | 525 | Winding Fabian | O21 | Hon Bress.ne | 10 | 16m45s394 | 01m37s769 | 2 | 32s397 | 05s215 | |||
6 | 547 | Borz Valentino | U21 | Yam Ferlu Raci | 10 | 16m45s794 | 01m37s031 | 6 | 32s797 | 00s400 | |||
7 | 977 | Lantschner Stefan | O21 | Kaw Egna | 10 | 16m53s310 | 01m38s121 | 2 | 40s313 | 07s516 | |||
8 | 233 | Reichegger Andre | U21 | Yam Bress.ne | 10 | 16m58s767 | 01m38s703 | 7 | 45s769 | 05s456 | |||
9 | 323 | Giuliani Renzo | U21 | Yam Arco | 10 | 17m00s695 | 01m37s711 | 4 | 47s698 | 01s928 | |||
10 | 443 | Venturini Matteo | Yam Bisso Gale | 10 | 17m46s734 | 01m44s889 | 9 | 01m33s737 | 46s039 | ||||
11 | 309 | Staschitz Daniel | O21 | Suz Bress.ne | 10 | 17m47s081 | 01m42s826 | 10 | 01m34s084 | 00s347 | |||
12 | 883 | Borz Andrea | O21 | Yam Ferlu Raci | 10 | 18m04s248 | 01m45s118 | 6 | 01m51s251 | 17s166 | |||
13 | 501 | Ramoser Martin | U21 | Yam Bress.ne | 10 | 18m50s857 | 01m39s364 | 2 | 02m37s860 | 46s609 | |||
14 | 861 | Thaler Robert | O21 | Kaw Merano | 9 | 16m32s347 | 01m44s531 | 7 | 1 Giro | 1 Giro | |||
15 | 271 | Gasser Hannes | U21 | Yam Bress.ne | 9 | 16m32s705 | 01m47s109 | 3 | 1 Giro | 00s358 | |||
16 | 59 | Lasta Filippo | O21 | Yam Volano | 9 | 16m33s945 | 01m45s971 | 7 | 1 Giro | 01s240 | |||
17 | 145 | Malfertheiner Jonas | U21 | Suz Egna | 9 | 16m39s363 | 01m45s551 | 3 | 1 Giro | 05s418 | |||
18 | 85 | Pintarelli Simone | O21 | Hon Pergine | 9 | 16m40s197 | 01m46s301 | 6 | 1 Giro | 00s834 | |||
19 | 81 | Parth Manfred | O21 | Suz Egna | 9 | 16m43s913 | 01m48s022 | 6 | 1 Giro | 03s716 | |||
20 | 433 | Zanoni Marco | Suz Bisso Gale | 9 | 16m46s841 | 01m47s576 | 5 | 1 Giro | 02s927 | ||||
21 | 15 | Andreatta Jonathan | U21 | Yam Dolomiti | 9 | 16m51s871 | 01m48s719 | 3 | 1 Giro | 05s030 | |||
22 | 17 | Pistone Markus | M35 | Suz Egna | 9 | 16m54s660 | 01m48s226 | 5 | 1 Giro | 02s789 | |||
23 | 87 | Longo Gabriele | U21 | Hon Pergine | 9 | 16m57s417 | 01m49s981 | 5 | 1 Giro | 02s757 | |||
24 | 819 | Boratti Gabriele | O21 | Yam Volano | 9 | 17m00s923 | 01m49s518 | 4 | 1 Giro | 03s506 | |||
25 | 701 | Maffei Filippo | U21 | Hon Volano | 9 | 17m08s039 | 01m46s646 | 6 | 1 Giro | 07s116 | |||
26 | 173 | Falser Armin | O21 | Hon Evergreen | 9 | 17m10s749 | 01m51s154 | 3 | 1 Giro | 02s710 | |||
27 | 981 | Planatscher Wolfgang | O21 | Hon Bress.ne | 9 | 17m11s959 | 01m43s686 | 4 | 1 Giro | 01s210 | |||
28 | 77 | Casagrande Stefano | U21 | Kaw Pergine | 9 | 17m23s955 | 01m52s291 | 6 | 1 Giro | 11s996 | |||
29 | 115 | Andergassen Christian | O21 | Hon Evergreen | 9 | 17m37s169 | 01m52s670 | 4 | 1 Giro | 13s214 | |||
30 | 127 | Libera Michele | U21 | Yam Arco | 9 | 17m42s736 | 01m42s640 | 6 | 1 Giro | 05s566 | |||
31 | 717 | Benedetti Luigi | O21 | Kaw Volano | 8 | 16m38s324 | 01m55s257 | 4 | 2 Giri | 1 Giro | |||
32 | 800 | Tinelli Maicol | Yam Bisso Gale | 6 | 12m04s541 | 01m47s758 | 3 | 4 Giri | 2 Giri | ||||
Inizio: 18/10/2009 16.32.36 | Fine: 18/10/2009 16.51.30 | Prestazione per: Giri-Tempo |
![]() |
Generated by Cronos |